選択できるのは25トピックまでです。 トピックは、先頭が英数字で、英数字とダッシュ('-')を使用した35文字以内のものにしてください。

step-04-kpi.ipynb 90KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697
  1. {
  2. "cells": [
  3. {
  4. "cell_type": "code",
  5. "execution_count": 2,
  6. "metadata": {},
  7. "outputs": [],
  8. "source": [
  9. "import os, sys\n",
  10. "sys.path.append('..')\n",
  11. "import pandas as pd\n",
  12. "import scipy as sp\n",
  13. "import pywt\n",
  14. "import numpy as np\n",
  15. "import matplotlib.pyplot as plt\n",
  16. "import modules.wavacc as wav\n",
  17. "import csv\n",
  18. "from scipy.signal import savgol_filter"
  19. ]
  20. },
  21. {
  22. "cell_type": "code",
  23. "execution_count": 3,
  24. "metadata": {},
  25. "outputs": [],
  26. "source": [
  27. "#open csv file as dataframe\n",
  28. "filepath = os.path.join('../fulltrace/', os.listdir('../fulltrace')[2])\n",
  29. "filename = os.listdir('../fulltrace')[2]\n",
  30. "\n",
  31. "df = pd.read_csv(filepath)"
  32. ]
  33. },
  34. {
  35. "cell_type": "code",
  36. "execution_count": 4,
  37. "metadata": {},
  38. "outputs": [],
  39. "source": [
  40. "# in q1 is a list of tuple. tuple contains two values. first is the frame which status is 'in' and value of x, y is over 0. second is the frame which status is 'out' before next 'in' frame.\n",
  41. "\n",
  42. "q1 = df[(df['status']=='in') & (df['x'] >= 0) & (df['y'] >= 0)]\n",
  43. "# in q2 is the frame which status is 'in' and value of x is over 0, y is under 0.\n",
  44. "q2 = df[(df['status']=='in') & (df['x'] >= 0) & (df['y'] < 0)]\n",
  45. "# in q3 is the frame which status is 'in' and value of x, y is under 0.\n",
  46. "q3 = df[(df['status']=='in') & (df['x'] < 0) & (df['y'] < 0)]\n",
  47. "# in q4 is the frame which status is 'in' and value of x is under 0, y is over 0.\n",
  48. "q4 = df[(df['status']=='in') & (df['x'] < 0) & (df['y'] >= 0)]"
  49. ]
  50. },
  51. {
  52. "cell_type": "code",
  53. "execution_count": 5,
  54. "metadata": {},
  55. "outputs": [
  56. {
  57. "name": "stdout",
  58. "output_type": "stream",
  59. "text": [
  60. "345 47 73 644\n"
  61. ]
  62. }
  63. ],
  64. "source": [
  65. "print(len(q1), len(q2), len(q3), len(q4))\n"
  66. ]
  67. },
  68. {
  69. "cell_type": "code",
  70. "execution_count": 6,
  71. "metadata": {},
  72. "outputs": [],
  73. "source": [
  74. "q1_stroke = []\n",
  75. "q1_frame = 0\n",
  76. "for x in q1.index:\n",
  77. " #find the nearest status 'out' frame before next 'in' frame.\n",
  78. " q1_out = df[(df['status']=='out') & (df.index > x)].index[0]\n",
  79. " q1_stroke.append((x, q1_out))\n",
  80. " q1_frame += q1_out - x\n",
  81. "\n",
  82. "q2_stroke = []\n",
  83. "q2_frame = 0\n",
  84. "for x in q2.index:\n",
  85. " #find the nearest status 'out' frame before next 'in' frame.\n",
  86. " q2_out = df[(df['status']=='out') & (df.index > x)].index[0]\n",
  87. " q2_stroke.append((x, q2_out))\n",
  88. " q2_frame += q2_out - x\n",
  89. "\n",
  90. "q3_stroke = []\n",
  91. "q3_frame = 0\n",
  92. "for x in q1.index:\n",
  93. " #find the nearest status 'out' frame before next 'in' frame.\n",
  94. " q3_out = df[(df['status']=='out') & (df.index > x)].index[0]\n",
  95. " q3_stroke.append((x, q3_out))\n",
  96. " q3_frame += q3_out - x\n",
  97. "\n",
  98. "q4_stroke = []\n",
  99. "q4_frame = 0\n",
  100. "for x in q4.index:\n",
  101. " #find the nearest status 'out' frame before next 'in' frame.\n",
  102. " q4_out = df[(df['status']=='out') & (df.index > x)].index[0]\n",
  103. " q4_stroke.append((x, q4_out))\n",
  104. " q4_frame += q4_out - x "
  105. ]
  106. },
  107. {
  108. "cell_type": "code",
  109. "execution_count": 7,
  110. "metadata": {},
  111. "outputs": [],
  112. "source": [
  113. "q1_uptime = q1_frame / len(df)\n",
  114. "q2_uptime = q2_frame / len(df)\n",
  115. "q3_uptime = q3_frame / len(df)\n",
  116. "q4_uptime = q4_frame / len(df)"
  117. ]
  118. },
  119. {
  120. "cell_type": "code",
  121. "execution_count": 8,
  122. "metadata": {},
  123. "outputs": [
  124. {
  125. "name": "stdout",
  126. "output_type": "stream",
  127. "text": [
  128. "6016 613 6016 20551\n"
  129. ]
  130. }
  131. ],
  132. "source": [
  133. "print(q1_frame, q2_frame, q3_frame, q4_frame)"
  134. ]
  135. },
  136. {
  137. "cell_type": "code",
  138. "execution_count": 30,
  139. "metadata": {},
  140. "outputs": [],
  141. "source": [
  142. "#get 'velocity' of each frame of q1_stroke\n",
  143. "q1_velocity = []\n",
  144. "q1_positionvectorvalue = []\n",
  145. "for x in q1_stroke:\n",
  146. " q1_velocity.append(df['velocity'][x[0]:x[1]].mean())\n",
  147. " q1_positionvectorvalue.append(df['positionvectorvalue'][x[0]:x[1]].diff())\n",
  148. "\n",
  149. "\n",
  150. "q1_velocity_mean = np.mean(q1_velocity)\n",
  151. "q1_velocity_var = np.var(q1_velocity)\n",
  152. "\n",
  153. "q2_velocity = []\n",
  154. "for x in q2_stroke:\n",
  155. " q2_velocity.append(df['velocity'][x[0]:x[1]].mean())\n",
  156. "q2_velocity_mean = np.mean(q2_velocity)\n",
  157. "q2_velocity_var = np.var(q2_velocity)\n",
  158. "\n",
  159. "q3_velocity = []\n",
  160. "for x in q3_stroke:\n",
  161. " q3_velocity.append(df['velocity'][x[0]:x[1]].mean())\n",
  162. "q3_velocity_mean = np.mean(q3_velocity)\n",
  163. "q3_velocity_var = np.var(q3_velocity)\n",
  164. "\n",
  165. "q4_velocity = []\n",
  166. "for x in q4_stroke:\n",
  167. " q4_velocity.append(df['velocity'][x[0]:x[1]].mean())\n",
  168. "q4_velocity_mean = np.mean(q4_velocity)\n",
  169. "q4_velocity_var = np.var(q4_velocity)"
  170. ]
  171. },
  172. {
  173. "cell_type": "code",
  174. "execution_count": 31,
  175. "metadata": {},
  176. "outputs": [
  177. {
  178. "name": "stdout",
  179. "output_type": "stream",
  180. "text": [
  181. "[1353 NaN\n",
  182. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 1517 NaN\n",
  183. "1518 0.089062\n",
  184. "1519 0.067123\n",
  185. "1520 -3.006541\n",
  186. "1521 3.116638\n",
  187. "1522 -0.096733\n",
  188. "1523 -0.083281\n",
  189. "1524 -0.016844\n",
  190. "1525 -0.074981\n",
  191. "1526 -0.034447\n",
  192. "1527 0.040677\n",
  193. "1528 0.057539\n",
  194. "1529 0.042841\n",
  195. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 2471 NaN\n",
  196. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 2551 NaN\n",
  197. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 2553 NaN\n",
  198. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 3261 NaN\n",
  199. "3262 0.105195\n",
  200. "3263 -0.134847\n",
  201. "3264 -0.027675\n",
  202. "3265 -0.086238\n",
  203. "3266 -0.068559\n",
  204. "3267 -0.030803\n",
  205. "3268 -0.009303\n",
  206. "3269 0.009379\n",
  207. "3270 0.017477\n",
  208. "3271 0.080721\n",
  209. "3272 0.042062\n",
  210. "3273 0.121922\n",
  211. "3274 0.035434\n",
  212. "3275 -0.054704\n",
  213. "3276 -0.069994\n",
  214. "3277 -0.091374\n",
  215. "3278 -0.056896\n",
  216. "3279 -0.036003\n",
  217. "3280 -0.008612\n",
  218. "3281 0.021217\n",
  219. "3282 0.042408\n",
  220. "3283 0.094762\n",
  221. "3284 0.056087\n",
  222. "3285 0.097283\n",
  223. "3286 -3.111867\n",
  224. "3287 0.000000\n",
  225. "3288 0.000000\n",
  226. "3289 3.016370\n",
  227. "3290 -0.047602\n",
  228. "3291 -0.074471\n",
  229. "3292 -0.114784\n",
  230. "3293 0.018864\n",
  231. "3294 0.026948\n",
  232. "3295 0.026182\n",
  233. "3296 0.099554\n",
  234. "3297 0.069413\n",
  235. "3298 -3.020475\n",
  236. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 3466 NaN\n",
  237. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 3477 NaN\n",
  238. "3478 -0.086242\n",
  239. "3479 -0.073679\n",
  240. "3480 -0.084634\n",
  241. "3481 -0.019960\n",
  242. "3482 0.023658\n",
  243. "3483 0.130201\n",
  244. "3484 -2.943934\n",
  245. "3485 3.053892\n",
  246. "3486 -0.028664\n",
  247. "3487 -0.058163\n",
  248. "3488 -0.089444\n",
  249. "3489 -0.054726\n",
  250. "3490 -0.030369\n",
  251. "3491 0.028169\n",
  252. "3492 -0.003428\n",
  253. "3493 0.025069\n",
  254. "3494 1.954980\n",
  255. "3495 -1.782245\n",
  256. "3496 0.099214\n",
  257. "3497 0.002234\n",
  258. "3498 -0.009449\n",
  259. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 3592 NaN\n",
  260. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 3707 NaN\n",
  261. "3708 -0.089139\n",
  262. "3709 -0.105823\n",
  263. "3710 0.053558\n",
  264. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 3771 NaN\n",
  265. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 3777 NaN\n",
  266. "3778 0.206692\n",
  267. "3779 -3.749858\n",
  268. "3780 0.000000\n",
  269. "3781 0.000000\n",
  270. "3782 0.000000\n",
  271. "3783 0.000000\n",
  272. "3784 0.000000\n",
  273. "3785 0.000000\n",
  274. "3786 0.000000\n",
  275. "3787 0.000000\n",
  276. "3788 0.000000\n",
  277. "3789 0.000000\n",
  278. "3790 0.000000\n",
  279. "3791 0.000000\n",
  280. "3792 0.000000\n",
  281. "3793 0.000000\n",
  282. "3794 0.000000\n",
  283. "3795 0.000000\n",
  284. "3796 0.000000\n",
  285. "3797 0.000000\n",
  286. "3798 0.000000\n",
  287. "3799 0.000000\n",
  288. "3800 0.000000\n",
  289. "3801 0.000000\n",
  290. "3802 0.000000\n",
  291. "3803 3.938604\n",
  292. "3804 -3.938604\n",
  293. "3805 0.000000\n",
  294. "3806 0.000000\n",
  295. "3807 0.000000\n",
  296. "3808 0.000000\n",
  297. "3809 0.000000\n",
  298. "3810 0.000000\n",
  299. "3811 0.000000\n",
  300. "3812 0.000000\n",
  301. "3813 0.000000\n",
  302. "3814 0.000000\n",
  303. "3815 0.000000\n",
  304. "3816 0.000000\n",
  305. "3817 4.001781\n",
  306. "3818 -0.049496\n",
  307. "3819 0.000691\n",
  308. "3820 -0.022601\n",
  309. "3821 -0.008570\n",
  310. "3822 -3.921805\n",
  311. "3823 0.000000\n",
  312. "3824 3.912594\n",
  313. "3825 -0.009661\n",
  314. "3826 -0.006679\n",
  315. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 4324 NaN\n",
  316. "4325 -0.094664\n",
  317. "4326 -3.143381\n",
  318. "4327 0.000000\n",
  319. "4328 0.000000\n",
  320. "4329 3.004659\n",
  321. "4330 -0.009186\n",
  322. "4331 -0.015761\n",
  323. "4332 -0.032653\n",
  324. "4333 0.016305\n",
  325. "4334 -0.013451\n",
  326. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 4341 NaN\n",
  327. "4342 -0.408445\n",
  328. "4343 0.394940\n",
  329. "4344 -0.001232\n",
  330. "4345 -0.012145\n",
  331. "4346 0.000204\n",
  332. "4347 0.000892\n",
  333. "4348 -0.000259\n",
  334. "4349 -0.008058\n",
  335. "4350 0.005939\n",
  336. "4351 0.002242\n",
  337. "4352 -0.000277\n",
  338. "4353 -0.000043\n",
  339. "4354 -0.417476\n",
  340. "4355 0.423376\n",
  341. "4356 0.002177\n",
  342. "4357 0.001432\n",
  343. "4358 0.000400\n",
  344. "4359 -0.447433\n",
  345. "4360 0.463113\n",
  346. "4361 0.008922\n",
  347. "4362 -0.002466\n",
  348. "4363 0.005525\n",
  349. "4364 -0.000103\n",
  350. "4365 0.004724\n",
  351. "4366 -0.005940\n",
  352. "4367 -0.003707\n",
  353. "4368 -0.007689\n",
  354. "4369 -0.003102\n",
  355. "4370 -0.451088\n",
  356. "4371 0.448789\n",
  357. "4372 -0.006653\n",
  358. "4373 0.009407\n",
  359. "4374 0.003556\n",
  360. "4375 0.003904\n",
  361. "4376 0.007396\n",
  362. "4377 0.008334\n",
  363. "4378 0.002019\n",
  364. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 4726 NaN\n",
  365. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 6866 NaN\n",
  366. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 7909 NaN\n",
  367. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 7911 NaN\n",
  368. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 7973 NaN\n",
  369. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 7996 NaN\n",
  370. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 8008 NaN\n",
  371. "8009 -0.092655\n",
  372. "8010 0.080394\n",
  373. "8011 0.014835\n",
  374. "8012 0.029504\n",
  375. "8013 0.017366\n",
  376. "8014 0.032130\n",
  377. "8015 0.027548\n",
  378. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 8104 NaN\n",
  379. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 8222 NaN\n",
  380. "8223 0.064936\n",
  381. "8224 0.024824\n",
  382. "8225 0.016401\n",
  383. "8226 0.005933\n",
  384. "8227 -0.036220\n",
  385. "8228 -0.127034\n",
  386. "8229 -0.128740\n",
  387. "8230 0.150266\n",
  388. "8231 0.039044\n",
  389. "8232 -0.001859\n",
  390. "8233 -0.003813\n",
  391. "8234 -0.004577\n",
  392. "8235 0.049312\n",
  393. "8236 0.028088\n",
  394. "8237 0.017282\n",
  395. "8238 0.020069\n",
  396. "8239 -0.005147\n",
  397. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 8337 NaN\n",
  398. "8338 -0.025802\n",
  399. "8339 0.003542\n",
  400. "8340 0.003279\n",
  401. "8341 0.006029\n",
  402. " ... \n",
  403. "8406 -0.002299\n",
  404. "8407 -0.004758\n",
  405. "8408 0.014967\n",
  406. "8409 0.002709\n",
  407. "8410 0.003808\n",
  408. "Name: positionvectorvalue, Length: 74, dtype: float64, 8495 NaN\n",
  409. "8496 -0.145290\n",
  410. "8497 0.201699\n",
  411. "8498 -0.218575\n",
  412. "8499 0.266129\n",
  413. " ... \n",
  414. "8594 0.000000\n",
  415. "8595 0.000000\n",
  416. "8596 0.000000\n",
  417. "8597 0.000000\n",
  418. "8598 0.000000\n",
  419. "Name: positionvectorvalue, Length: 104, dtype: float64, 8656 NaN\n",
  420. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 8809 NaN\n",
  421. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 8987 NaN\n",
  422. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9068 NaN\n",
  423. "9069 -0.316496\n",
  424. "9070 -2.494636\n",
  425. "9071 0.000000\n",
  426. "9072 0.000000\n",
  427. " ... \n",
  428. "9124 0.000000\n",
  429. "9125 0.000000\n",
  430. "9126 0.000000\n",
  431. "9127 2.485591\n",
  432. "9128 0.042871\n",
  433. "Name: positionvectorvalue, Length: 61, dtype: float64, 9130 NaN\n",
  434. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9132 NaN\n",
  435. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9284 NaN\n",
  436. "9285 -0.052322\n",
  437. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9317 NaN\n",
  438. "9318 -0.068931\n",
  439. "9319 0.035985\n",
  440. "9320 -0.006830\n",
  441. "9321 -0.009087\n",
  442. " ... \n",
  443. "9431 0.000000\n",
  444. "9432 0.000000\n",
  445. "9433 0.000000\n",
  446. "9434 0.000000\n",
  447. "9435 0.000000\n",
  448. "Name: positionvectorvalue, Length: 119, dtype: float64, 9474 NaN\n",
  449. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9484 NaN\n",
  450. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9563 NaN\n",
  451. "9564 -0.271528\n",
  452. "9565 -2.479838\n",
  453. "9566 0.000000\n",
  454. "9567 0.000000\n",
  455. "9568 0.000000\n",
  456. "9569 3.125539\n",
  457. "9570 -0.021325\n",
  458. "9571 -0.026322\n",
  459. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9605 NaN\n",
  460. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9612 NaN\n",
  461. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9619 NaN\n",
  462. "9620 0.627451\n",
  463. "9621 -0.637715\n",
  464. "9622 0.250933\n",
  465. "9623 -0.024871\n",
  466. "9624 -0.002317\n",
  467. "9625 -0.013306\n",
  468. "9626 0.008324\n",
  469. "9627 0.008890\n",
  470. "9628 0.031682\n",
  471. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9630 NaN\n",
  472. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9649 NaN\n",
  473. "9650 0.184479\n",
  474. "9651 -0.224007\n",
  475. "9652 0.219247\n",
  476. "9653 -0.002207\n",
  477. "9654 0.004961\n",
  478. "9655 -0.234171\n",
  479. "9656 -2.510959\n",
  480. "9657 0.000000\n",
  481. "9658 0.000000\n",
  482. "9659 2.536911\n",
  483. "9660 -2.536911\n",
  484. "9661 0.000000\n",
  485. "9662 0.000000\n",
  486. "9663 0.000000\n",
  487. "9664 0.000000\n",
  488. "9665 0.000000\n",
  489. "9666 0.000000\n",
  490. "9667 0.000000\n",
  491. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9669 NaN\n",
  492. "9670 -0.594631\n",
  493. "9671 -2.513203\n",
  494. "9672 0.000000\n",
  495. "9673 0.000000\n",
  496. "9674 0.000000\n",
  497. "9675 2.512480\n",
  498. "9676 0.006866\n",
  499. "9677 -2.519345\n",
  500. "9678 0.000000\n",
  501. "9679 0.000000\n",
  502. "9680 0.000000\n",
  503. "9681 0.000000\n",
  504. "9682 3.103393\n",
  505. "9683 -0.416476\n",
  506. "9684 -0.158745\n",
  507. "9685 -2.528172\n",
  508. "9686 0.000000\n",
  509. "9687 0.000000\n",
  510. "9688 3.149200\n",
  511. "9689 -0.657680\n",
  512. "9690 0.287330\n",
  513. "9691 0.006396\n",
  514. "9692 0.024697\n",
  515. "9693 -0.293811\n",
  516. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9702 NaN\n",
  517. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9720 NaN\n",
  518. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9722 NaN\n",
  519. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9732 NaN\n",
  520. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9743 NaN\n",
  521. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9821 NaN\n",
  522. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9833 NaN\n",
  523. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9835 NaN\n",
  524. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9842 NaN\n",
  525. "9843 0.191716\n",
  526. "9844 0.123090\n",
  527. "9845 -0.010347\n",
  528. "9846 0.005242\n",
  529. "9847 0.015158\n",
  530. "9848 -0.306608\n",
  531. "9849 -2.526432\n",
  532. "9850 2.531481\n",
  533. "9851 -0.023284\n",
  534. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9910 NaN\n",
  535. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9912 NaN\n",
  536. "9913 0.584654\n",
  537. "9914 -0.407341\n",
  538. "9915 0.061711\n",
  539. "9916 -0.059462\n",
  540. "9917 0.090086\n",
  541. "9918 -0.015315\n",
  542. "9919 -0.013399\n",
  543. "9920 -0.058180\n",
  544. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9925 NaN\n",
  545. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9937 NaN\n",
  546. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9939 NaN\n",
  547. "9940 -0.254016\n",
  548. "9941 0.281274\n",
  549. "9942 0.013374\n",
  550. "9943 -0.041152\n",
  551. "9944 -0.238407\n",
  552. "9945 -2.472939\n",
  553. "9946 2.476075\n",
  554. "9947 -0.002346\n",
  555. "9948 0.001073\n",
  556. "9949 -0.002875\n",
  557. "9950 -0.004953\n",
  558. "9951 -0.003808\n",
  559. "9952 -0.002327\n",
  560. "9953 0.000788\n",
  561. "9954 0.002011\n",
  562. "9955 0.011162\n",
  563. "9956 0.007789\n",
  564. "9957 0.004045\n",
  565. "9958 -0.001189\n",
  566. "9959 -0.006163\n",
  567. "9960 -0.007680\n",
  568. "9961 -0.004875\n",
  569. "9962 -0.001467\n",
  570. "9963 0.000929\n",
  571. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9981 NaN\n",
  572. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 9992 NaN\n",
  573. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 10003 NaN\n",
  574. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 10077 NaN\n",
  575. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 10088 NaN\n",
  576. "Name: positionvectorvalue, dtype: float64, 10099 NaN\n",
  577. "10100 0.048293\n",
  578. "10101 -0.005951\n",
  579. "10102 0.000958\n",
  580. "10103 0.007065\n",
  581. "10104 0.361391\n",
  582. "10105 -3.122602\n",
  583. "10106 0.000000\n",
  584. "10107 0.000000\n",
