{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "d378c94a", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | RISK_V2 | \n", "INST_NM | \n", "DRULE_ATT_TYPE_CODE1 | \n", "TW_ATT_IP | \n", "TW_ATT_PORT | \n", "TW_DMG_IP | \n", "TW_DMG_PORT | \n", "ACCD_DMG_PROTO_NM | \n", "TW_ATT_CT_NM | \n", "ACCD_FIND_MTD_CODE | \n", "DRULE_NM | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "{'WEEKNESS_VAL_4': 0, 'WEEKNESS_VAL_5': 0, 'WE... | \n", "A.T. Still University | \n", "Attack | \n", "90.678663 | \n", "18516 | \n", "90.678663 | \n", "7424 | \n", "Ggp | \n", "ì¤êµ | \n", "1 | \n", "Attack-Scan-29-01-thinkPHP(CVE18-20062).190524... | \n", "
| 1 | \n", "{'WEEKNESS_VAL_4': 0, 'WEEKNESS_VAL_5': 0, 'WE... | \n", "Abilene Christian University | \n", "Attack | \n", "93.880849 | \n", "21687 | \n", "93.880849 | \n", "8789 | \n", "Icmp | \n", "ì´í리ì | \n", "1 | \n", "Attack-WebScan-29-01-download(passwd).19092602... | \n", "
| 2 | \n", "{'WEEKNESS_VAL_4': 0, 'WEEKNESS_VAL_5': 0, 'WE... | \n", "Abraham Baldwin Agricultural College | \n", "Attack | \n", "95.692235 | \n", "28503 | \n", "95.692235 | \n", "3602 | \n", "IcmpV6 | \n", "ì´í리ì | \n", "1 | \n", "Attack-WebScan-29-01-download(passwd).19092602... | \n", "
| 3 | \n", "{'WEEKNESS_VAL_4': 0, 'WEEKNESS_VAL_5': 0, 'WE... | \n", "Academy of Art University | \n", "Attack | \n", "94.896165 | \n", "14128 | \n", "94.896165 | \n", "690 | \n", "Idp | \n", "ë¯¸êµ | \n", "1 | \n", "Attack-WebScan-29-01-download(passwd).19092602... | \n", "
| 4 | \n", "{'WEEKNESS_VAL_4': 0, 'WEEKNESS_VAL_5': 0, 'WE... | \n", "Adams State University | \n", "Malwr | \n", "95.082227 | \n", "49614 | \n", "95.082227 | \n", "8533 | \n", "Igmp | \n", "ì¤êµ | \n", "1 | \n", "Malwr-Resource-29-01-monero.17092707ECSC# | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 9995 | \n", "{'WEEKNESS_VAL_4': 0, 'WEEKNESS_VAL_5': 0, 'WE... | \n", "Alfred State College | \n", "Attack | \n", "94.825698 | \n", "35781 | \n", "94.576693 | \n", "9610 | \n", "ND | \n", "íëì¤ | \n", "1 | \n", "Attack-BruteForce-29-01-wordpress.18122803ECSC# | \n", "
| 9996 | \n", "{'WEEKNESS_VAL_4': 0, 'WEEKNESS_VAL_5': 0, 'WE... | \n", "Alfred University | \n", "Attack | \n", "95.499845 | \n", "34331 | \n", "95.680716 | \n", "4834 | \n", "Pup | \n", "ë¯¸êµ | \n", "1 | \n", "Attack-WebScan-29-01-download(passwd).19092602... | \n", "
| 9997 | \n", "{'WEEKNESS_VAL_4': 0, 'WEEKNESS_VAL_5': 0, 'WE... | \n", "Alice Lloyd College | \n", "Attack | \n", "94.964831 | \n", "18781 | \n", "94.825698 | \n", "7570 | \n", "Raw | \n", "ì±ê°í¬ë¥´ | \n", "1 | \n", "Attack-BruteForce-29-01-wordpress.18122803ECSC# | \n", "
| 9998 | \n", "{'WEEKNESS_VAL_4': 0, 'WEEKNESS_VAL_5': 0, 'WE... | \n", "Allegheny College | \n", "Attack | \n", "95.644402 | \n", "36381 | \n", "95.499845 | \n", "7763 | \n", "Spx | \n", "ì±ê°í¬ë¥´ | \n", "1 | \n", "Attack-BruteForce-29-01-wordpress.18122803ECSC# | \n", "
| 9999 | \n", "{'WEEKNESS_VAL_4': 0, 'WEEKNESS_VAL_5': 0, 'WE... | \n", "Allegheny College | \n", "Attack | \n", "95.644402 | \n", "46191 | \n", "95.499845 | \n", "8781 | \n", "Spx | \n", "ì±ê°í¬ë¥´ | \n", "1 | \n", "Attack-BruteForce-29-01-wordpress.18122803ECSC# | \n", "
10000 rows × 11 columns
\n", "| \n", " | INST_NM | \n", "DRULE_ATT_TYPE_CODE1 | \n", "TW_ATT_IP | \n", "TW_ATT_PORT | \n", "TW_DMG_IP | \n", "TW_DMG_PORT | \n", "ACCD_DMG_PROTO_NM | \n", "TW_ATT_CT_NM | \n", "ACCD_FIND_MTD_CODE | \n", "DRULE_NM | \n", "ASSETS_VAL | \n", "INTENT_VAL | \n", "SOURCE_VAL | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "A.T. Still University | \n", "Attack | \n", "90.678663 | \n", "18516 | \n", "90.678663 | \n", "7424 | \n", "Ggp | \n", "ì¤êµ | \n", "1 | \n", "Attack-Scan-29-01-thinkPHP(CVE18-20062).190524... | \n", "'RISK_V2.ASSETS_VAL_1=공인-전체IP대역(유선)', 'RISK_V2... | \n", "'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
| 1 | \n", "Abilene Christian University | \n", "Attack | \n", "93.880849 | \n", "21687 | \n", "93.880849 | \n", "8789 | \n", "Icmp | \n", "ì´í리ì | \n", "1 | \n", "Attack-WebScan-29-01-download(passwd).19092602... | \n", "'RISK_V2.ASSETS_VAL_1=공인-전체IP대역(유선)', 'RISK_V2... | \n", "'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
| 2 | \n", "Abraham Baldwin Agricultural College | \n", "Attack | \n", "95.692235 | \n", "28503 | \n", "95.692235 | \n", "3602 | \n", "IcmpV6 | \n", "ì´í리ì | \n", "1 | \n", "Attack-WebScan-29-01-download(passwd).19092602... | \n", "'RISK_V2.ASSETS_VAL_1=공인-전체IP대역(유선)', 'RISK_V2... | \n", "'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
| 3 | \n", "Academy of Art University | \n", "Attack | \n", "94.896165 | \n", "14128 | \n", "94.896165 | \n", "690 | \n", "Idp | \n", "ë¯¸êµ | \n", "1 | \n", "Attack-WebScan-29-01-download(passwd).19092602... | \n", "'RISK_V2.ASSETS_VAL_1=공인-전체IP대역(유선)', 'RISK_V2... | \n", "'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
| 4 | \n", "Adams State University | \n", "Malwr | \n", "95.082227 | \n", "49614 | \n", "95.082227 | \n", "8533 | \n", "Igmp | \n", "ì¤êµ | \n", "1 | \n", "Malwr-Resource-29-01-monero.17092707ECSC# | \n", "'RISK_V2.ASSETS_VAL_1=공인-전체IP대역(유선)', 'RISK_V2... | \n", "'RISK_V2.INTENT_VAL_3=지연' | \n", "'RISK_V2.SOURCE_VAL_3=ECSC Black IP' | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 9995 | \n", "Alfred State College | \n", "Attack | \n", "94.825698 | \n", "35781 | \n", "94.576693 | \n", "9610 | \n", "ND | \n", "íëì¤ | \n", "1 | \n", "Attack-BruteForce-29-01-wordpress.18122803ECSC# | \n", "'RISK_V2.ASSETS_VAL_1=공인-전체IP대역(유선)' | \n", "'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
| 9996 | \n", "Alfred University | \n", "Attack | \n", "95.499845 | \n", "34331 | \n", "95.680716 | \n", "4834 | \n", "Pup | \n", "ë¯¸êµ | \n", "1 | \n", "Attack-WebScan-29-01-download(passwd).19092602... | \n", "'RISK_V2.ASSETS_VAL_1=공인-전체IP대역(유선)', 'RISK_V2... | \n", "'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
| 9997 | \n", "Alice Lloyd College | \n", "Attack | \n", "94.964831 | \n", "18781 | \n", "94.825698 | \n", "7570 | \n", "Raw | \n", "ì±ê°í¬ë¥´ | \n", "1 | \n", "Attack-BruteForce-29-01-wordpress.18122803ECSC# | \n", "'RISK_V2.ASSETS_VAL_1=공인-전체IP대역(유선)', 'RISK_V2... | \n", "'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
| 9998 | \n", "Allegheny College | \n", "Attack | \n", "95.644402 | \n", "36381 | \n", "95.499845 | \n", "7763 | \n", "Spx | \n", "ì±ê°í¬ë¥´ | \n", "1 | \n", "Attack-BruteForce-29-01-wordpress.18122803ECSC# | \n", "\n", " | 'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
| 9999 | \n", "Allegheny College | \n", "Attack | \n", "95.644402 | \n", "46191 | \n", "95.499845 | \n", "8781 | \n", "Spx | \n", "ì±ê°í¬ë¥´ | \n", "1 | \n", "Attack-BruteForce-29-01-wordpress.18122803ECSC# | \n", "\n", " | 'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
10000 rows × 13 columns
\n", "| \n", " | item1 | \n", "item2 | \n", "item3 | \n", "item4 | \n", "item5 | \n", "item6 | \n", "item7 | \n", "item8 | \n", "item9 | \n", "item10 | \n", "item11 | \n", "item12 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "A.T. Still University | \n", "Attack | \n", "90.678663 | \n", "18516 | \n", "90.678663 | \n", "7424 | \n", "Ggp | \n", "ì¤êµ | \n", "Attack-Scan-29-01-thinkPHP(CVE18-20062).190524... | \n", "'RISK_V2.ASSETS_VAL_1=공인-전체IP대역(유선)', 'RISK_V2... | \n", "'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
| 1 | \n", "Abilene Christian University | \n", "Attack | \n", "93.880849 | \n", "21687 | \n", "93.880849 | \n", "8789 | \n", "Icmp | \n", "ì´í리ì | \n", "Attack-WebScan-29-01-download(passwd).19092602... | \n", "'RISK_V2.ASSETS_VAL_1=공인-전체IP대역(유선)', 'RISK_V2... | \n", "'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
| 2 | \n", "Abraham Baldwin Agricultural College | \n", "Attack | \n", "95.692235 | \n", "28503 | \n", "95.692235 | \n", "3602 | \n", "IcmpV6 | \n", "ì´í리ì | \n", "Attack-WebScan-29-01-download(passwd).19092602... | \n", "'RISK_V2.ASSETS_VAL_1=공인-전체IP대역(유선)', 'RISK_V2... | \n", "'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
| 3 | \n", "Academy of Art University | \n", "Attack | \n", "94.896165 | \n", "14128 | \n", "94.896165 | \n", "690 | \n", "Idp | \n", "ë¯¸êµ | \n", "Attack-WebScan-29-01-download(passwd).19092602... | \n", "'RISK_V2.ASSETS_VAL_1=공인-전체IP대역(유선)', 'RISK_V2... | \n", "'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
| 4 | \n", "Adams State University | \n", "Malwr | \n", "95.082227 | \n", "49614 | \n", "95.082227 | \n", "8533 | \n", "Igmp | \n", "ì¤êµ | \n", "Malwr-Resource-29-01-monero.17092707ECSC# | \n", "'RISK_V2.ASSETS_VAL_1=공인-전체IP대역(유선)', 'RISK_V2... | \n", "'RISK_V2.INTENT_VAL_3=지연' | \n", "'RISK_V2.SOURCE_VAL_3=ECSC Black IP' | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 9995 | \n", "Alfred State College | \n", "Attack | \n", "94.825698 | \n", "35781 | \n", "94.576693 | \n", "9610 | \n", "ND | \n", "íëì¤ | \n", "Attack-BruteForce-29-01-wordpress.18122803ECSC# | \n", "'RISK_V2.ASSETS_VAL_1=공인-전체IP대역(유선)' | \n", "'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
| 9996 | \n", "Alfred University | \n", "Attack | \n", "95.499845 | \n", "34331 | \n", "95.680716 | \n", "4834 | \n", "Pup | \n", "ë¯¸êµ | \n", "Attack-WebScan-29-01-download(passwd).19092602... | \n", "'RISK_V2.ASSETS_VAL_1=공인-전체IP대역(유선)', 'RISK_V2... | \n", "'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
| 9997 | \n", "Alice Lloyd College | \n", "Attack | \n", "94.964831 | \n", "18781 | \n", "94.825698 | \n", "7570 | \n", "Raw | \n", "ì±ê°í¬ë¥´ | \n", "Attack-BruteForce-29-01-wordpress.18122803ECSC# | \n", "'RISK_V2.ASSETS_VAL_1=공인-전체IP대역(유선)', 'RISK_V2... | \n", "'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
| 9998 | \n", "Allegheny College | \n", "Attack | \n", "95.644402 | \n", "36381 | \n", "95.499845 | \n", "7763 | \n", "Spx | \n", "ì±ê°í¬ë¥´ | \n", "Attack-BruteForce-29-01-wordpress.18122803ECSC# | \n", "\n", " | 'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
| 9999 | \n", "Allegheny College | \n", "Attack | \n", "95.644402 | \n", "46191 | \n", "95.499845 | \n", "8781 | \n", "Spx | \n", "ì±ê°í¬ë¥´ | \n", "Attack-BruteForce-29-01-wordpress.18122803ECSC# | \n", "\n", " | 'RISK_V2.INTENT_VAL_5=단순침입' | \n", "\n", " |
10000 rows × 12 columns
\n", "| \n", " | Cause | \n", "Effect | \n", "Frequency | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "[Attack, ì¤êµ, Attack-Scan-29-01-PHPUnit(CVE... | \n", "NaN | \n", "315 | \n", "
| 1 | \n", "[Malwr, ëí민êµ, Malwr-Resource-29-01-coi... | \n", "NaN | \n", "97 | \n", "
| 2 | \n", "[Attack, ì¤êµ, Attack-Scan-29-01-PHPUnit(CVE... | \n", "NaN | \n", "89 | \n", "
| 3 | \n", "[Attack, ë¬ìì, Attack-Scan-29-01-PHPUnit(... | \n", "NaN | \n", "83 | \n", "
| 4 | \n", "[Attack, ì¤êµ, Attack-Scan-29-01-PHPUnit(CVE... | \n", "NaN | \n", "68 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 13105397 | \n", "[Centralia College, 16798, 7714, ëí민êµ,... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "
| 13105398 | \n", "[Centralia College, 16798, 7714, ëí민êµ,... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "
| 13105399 | \n", "[Centralia College, 16798, 7714, ëí민êµ,... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "
| 13105400 | \n", "[Centralia College, 16798, 7714, ëí민êµ,... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "
| 13105401 | \n", "[46191, 8781, Spx, ì±ê°í¬ë¥´, Attack-BruteF... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "
13105402 rows × 3 columns
\n", "